আজকের মুদ্রার বিনিময় হার (০৬ আগস্ট)
অনলাইন ডেস্ক

প্রতীকী ছবি
আজ বৃহস্পতিবার (০৬ আগস্ট)। একনজরে দেখে নিন আজকের মুদ্রার বিনিময় হার।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| মার্কিন ডলার | ১২৩.৮০ | ১২৩.৮২ |
| ইইরো | ১৪২.৪৫ | ১৪২.৫১ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৬.২৩ | ১৬৬.৩৫ |
| ভারতীয় রুপি | ১.২৯ | ১.২৯ |
| চীনা ইউয়ান | ১৮.৩১ | ১৮.৩২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.৫০ | ৯৬.৫৯ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৬.৬৩ | ৮৬.৭১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৮ | ০.৭৮ |




